Apple iOS: known exploited vulnerabilities
Entries8
Ransomware-linked0
First added2021-11-03
Latest2022-12-14
EPSS compared
66.7%
33.3%
23.6%
10.9%
10.5%
8.5%
4.5%
2.9%
| CVE | Vendor / product | Added | EPSS | Ransomware |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2022-42856 | Apple iOS | 2022-12-14 | 8.5% | Unknown |
| CVE-2016-4657 | Apple iOS | 2022-05-24 | 66.7% | Unknown |
| CVE-2016-4656 | Apple iOS | 2022-05-24 | 23.6% | Unknown |
| CVE-2016-4655 | Apple iOS | 2022-05-24 | 33.3% | Unknown |
| CVE-2019-7287 | Apple iOS | 2022-05-23 | 4.5% | Unknown |
| CVE-2021-30762 | Apple iOS | 2021-11-03 | 10.9% | Unknown |
| CVE-2021-30761 | Apple iOS | 2021-11-03 | 10.5% | Unknown |
| CVE-2021-30666 | Apple iOS | 2021-11-03 | 2.9% | Unknown |
Data from CISA's Known Exploited Vulnerabilities (KEV) catalog. EPSS is FIRST's estimated probability of exploitation activity in the next 30 days, refreshed weekly. Always follow the vendor's official guidance.