CWE-822に分類される悪用された脆弱性
登録数5
ランサムウェアで悪用1
ベンダーの数1
ベンダー別
5
| CVE | ベンダー・製品 | 追加日 | EPSS | ランサムウェア |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2025-24990 | Microsoft Windows | 2025年10月14日 | 6.3% | 不明 |
| CVE-2024-35250 | Microsoft Windows | 2024年12月16日 | 25.2% | 不明 |
| CVE-2024-21338 | Microsoft Windows | 2024年3月4日 | 59.8% | 確認あり |
| CVE-2023-29360 | Microsoft Streaming Service | 2024年2月29日 | 21.6% | 不明 |
| CVE-2023-36033 | Microsoft Windows | 2023年11月14日 | 10.9% | 不明 |
CISAの既知の悪用された脆弱性カタログ(KEV)のデータです。EPSSはFIRSTが公表する「今後30日以内に悪用が観測される確率」の推定値で、週1回更新しています。対応は必ず各ベンダーの公式情報に従ってください。
このページについて
KEVのうち5件がCWE-822に分類されています。 CWEの定義(MITRE)