Appleの悪用された脆弱性
登録数953位
ランサムウェアで悪用0
製品の数9
最新の追加2026年9月29日
年別の追加数
製品別
54
11
8
6
5
4
4
2
1
登録されている脆弱性
| CVE | ベンダー・製品 | 追加日 | EPSS | ランサムウェア |
|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-86950 | Apple Multiple Products | 2026年9月29日 | 1.2% | 不明 |
| CVE-2026-65400 | Apple macOS | 2026年8月18日 | 1.7% | 不明 |
| CVE-2025-43520 | Apple Multiple Products | 2026年3月20日 | 0.4% | 不明 |
| CVE-2025-43510 | Apple Multiple Products | 2026年3月20日 | 0.3% | 不明 |
| CVE-2025-31277 | Apple Multiple Products | 2026年3月20日 | 1.6% | 不明 |
| CVE-2023-43000 | Apple Multiple Products | 2026年3月5日 | 4.0% | 不明 |
| CVE-2023-41974 | Apple iOS and iPadOS | 2026年3月5日 | 1.9% | 不明 |
| CVE-2021-30952 | Apple Multiple Products | 2026年3月5日 | 6.9% | 不明 |
| CVE-2026-20700 | Apple Multiple Products | 2026年2月12日 | 1.3% | 不明 |
| CVE-2025-43529 | Apple Multiple Products | 2025年12月15日 | 8.7% | 不明 |
| CVE-2022-48503 | Apple Multiple Products | 2025年10月20日 | 3.2% | 不明 |
| CVE-2025-43300 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2025年8月21日 | 32.4% | 不明 |
| CVE-2025-43200 | Apple Multiple Products | 2025年6月16日 | 1.1% | 不明 |
| CVE-2025-31201 | Apple Multiple Products | 2025年4月17日 | 13.9% | 不明 |
| CVE-2025-31200 | Apple Multiple Products | 2025年4月17日 | 18.7% | 不明 |
| CVE-2025-24201 | Apple Multiple Products | 2025年3月13日 | 3.8% | 不明 |
| CVE-2025-24200 | Apple iOS and iPadOS | 2025年2月12日 | 4.4% | 不明 |
| CVE-2025-24085 | Apple Multiple Products | 2025年1月29日 | 17.5% | 不明 |
| CVE-2024-44309 | Apple Multiple Products | 2024年11月21日 | 22.5% | 不明 |
| CVE-2024-44308 | Apple Multiple Products | 2024年11月21日 | 10.1% | 不明 |
| CVE-2024-23296 | Apple Multiple Products | 2024年3月6日 | 1.4% | 不明 |
| CVE-2024-23225 | Apple Multiple Products | 2024年3月6日 | 1.4% | 不明 |
| CVE-2022-48618 | Apple Multiple Products | 2024年1月31日 | 0.4% | 不明 |
| CVE-2024-23222 | Apple Multiple Products | 2024年1月23日 | 10.5% | 不明 |
| CVE-2023-41990 | Apple Multiple Products | 2024年1月8日 | 1.3% | 不明 |
| CVE-2023-42917 | Apple Multiple Products | 2023年12月4日 | 9.2% | 不明 |
| CVE-2023-42916 | Apple Multiple Products | 2023年12月4日 | 17.8% | 不明 |
| CVE-2023-42824 | Apple iOS and iPadOS | 2023年10月5日 | 1.0% | 不明 |
| CVE-2023-41993 | Apple Multiple Products | 2023年9月25日 | 24.3% | 不明 |
| CVE-2023-41992 | Apple Multiple Products | 2023年9月25日 | 9.5% | 不明 |
| CVE-2023-41991 | Apple Multiple Products | 2023年9月25日 | 13.3% | 不明 |
| CVE-2023-41064 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2023年9月11日 | 53.4% | 不明 |
| CVE-2023-41061 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2023年9月11日 | 4.3% | 不明 |
| CVE-2023-38606 | Apple Multiple Products | 2023年7月26日 | 2.8% | 不明 |
| CVE-2023-37450 | Apple Multiple Products | 2023年7月13日 | 18.9% | 不明 |
| CVE-2023-32439 | Apple Multiple Products | 2023年6月23日 | 23.9% | 不明 |
| CVE-2023-32435 | Apple Multiple Products | 2023年6月23日 | 22.9% | 不明 |
| CVE-2023-32434 | Apple Multiple Products | 2023年6月23日 | 51.5% | 不明 |
| CVE-2023-32409 | Apple Multiple Products | 2023年5月22日 | 16.5% | 不明 |
| CVE-2023-32373 | Apple Multiple Products | 2023年5月22日 | 12.1% | 不明 |
| CVE-2023-28204 | Apple Multiple Products | 2023年5月22日 | 14.2% | 不明 |
| CVE-2019-8526 | Apple macOS | 2023年4月17日 | 0.7% | 不明 |
| CVE-2023-28206 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2023年4月10日 | 23.2% | 不明 |
| CVE-2023-28205 | Apple Multiple Products | 2023年4月10日 | 27.0% | 不明 |
| CVE-2021-30900 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2023年3月30日 | 5.2% | 不明 |
| CVE-2023-23529 | Apple Multiple Products | 2023年2月14日 | 9.5% | 不明 |
| CVE-2022-42856 | Apple iOS | 2022年12月14日 | 8.5% | 不明 |
| CVE-2022-42827 | Apple iOS and iPadOS | 2022年10月25日 | 1.0% | 不明 |
| CVE-2022-32917 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2022年9月14日 | 5.6% | 不明 |
| CVE-2020-9934 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2022年9月8日 | 3.2% | 不明 |
| CVE-2021-31010 | Apple iOS, macOS, watchOS | 2022年8月25日 | 3.6% | 不明 |
| CVE-2022-32894 | Apple iOS and macOS | 2022年8月18日 | 3.2% | 不明 |
| CVE-2022-32893 | Apple iOS and macOS | 2022年8月18日 | 9.9% | 不明 |
| CVE-2021-30983 | Apple iOS and iPadOS | 2022年6月27日 | 2.9% | 不明 |
| CVE-2020-9907 | Apple Multiple Products | 2022年6月27日 | 3.1% | 不明 |
| CVE-2020-3837 | Apple Multiple Products | 2022年6月27日 | 14.8% | 不明 |
| CVE-2019-8605 | Apple Multiple Products | 2022年6月27日 | 17.6% | 不明 |
| CVE-2018-4344 | Apple Multiple Products | 2022年6月27日 | 2.3% | 不明 |
| CVE-2016-4657 | Apple iOS | 2022年5月24日 | 66.7% | 不明 |
| CVE-2016-4656 | Apple iOS | 2022年5月24日 | 23.6% | 不明 |
| CVE-2016-4655 | Apple iOS | 2022年5月24日 | 33.3% | 不明 |
| CVE-2021-30883 | Apple Multiple Products | 2022年5月23日 | 14.7% | 不明 |
| CVE-2019-7287 | Apple iOS | 2022年5月23日 | 4.5% | 不明 |
| CVE-2019-7286 | Apple Multiple Products | 2022年5月23日 | 15.9% | 不明 |
| CVE-2021-1789 | Apple Multiple Products | 2022年5月4日 | 13.9% | 不明 |
| CVE-2019-8506 | Apple Multiple Products | 2022年5月4日 | 16.1% | 不明 |
| CVE-2022-22675 | Apple macOS | 2022年4月4日 | 12.4% | 不明 |
| CVE-2022-22674 | Apple macOS | 2022年4月4日 | 1.1% | 不明 |
| CVE-2022-22620 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2022年2月11日 | 16.3% | 不明 |
| CVE-2015-1130 | Apple OS X | 2022年2月10日 | 9.8% | 不明 |
| CVE-2014-4404 | Apple OS X | 2022年2月10日 | 48.9% | 不明 |
| CVE-2022-22587 | Apple iOS and macOS | 2022年1月28日 | 11.6% | 不明 |
| CVE-2021-30869 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2021年11月3日 | 4.1% | 不明 |
| CVE-2021-30860 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 75.9% | 不明 |
| CVE-2021-30858 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2021年11月3日 | 13.3% | 不明 |
| CVE-2021-30807 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 28.8% | 不明 |
| CVE-2021-30762 | Apple iOS | 2021年11月3日 | 10.9% | 不明 |
| CVE-2021-30761 | Apple iOS | 2021年11月3日 | 10.5% | 不明 |
| CVE-2021-30713 | Apple macOS | 2021年11月3日 | 7.0% | 不明 |
| CVE-2021-30666 | Apple iOS | 2021年11月3日 | 2.9% | 不明 |
| CVE-2021-30665 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 3.7% | 不明 |
| CVE-2021-30663 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 3.5% | 不明 |
| CVE-2021-30661 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 4.4% | 不明 |
| CVE-2021-30657 | Apple macOS | 2021年11月3日 | 68.5% | 不明 |
| CVE-2021-1879 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2021年11月3日 | 7.0% | 不明 |
| CVE-2021-1871 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2021年11月3日 | 7.0% | 不明 |
| CVE-2021-1870 | Apple iOS, iPadOS, and macOS | 2021年11月3日 | 7.7% | 不明 |
| CVE-2021-1782 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 2.2% | 不明 |
| CVE-2020-9859 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 0.8% | 不明 |
| CVE-2020-9819 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2021年11月3日 | 2.1% | 不明 |
| CVE-2020-9818 | Apple iOS, iPadOS, and watchOS | 2021年11月3日 | 2.2% | 不明 |
| CVE-2020-27950 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 16.5% | 不明 |
| CVE-2020-27932 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 10.3% | 不明 |
| CVE-2020-27930 | Apple Multiple Products | 2021年11月3日 | 22.0% | 不明 |
| CVE-2019-6223 | Apple iOS and macOS | 2021年11月3日 | 2.6% | 不明 |
CISAの既知の悪用された脆弱性カタログ(KEV)のデータです。EPSSはFIRSTが公表する「今後30日以内に悪用が観測される確率」の推定値で、週1回更新しています。対応は必ず各ベンダーの公式情報に従ってください。
このページについて
CISAのKEVにはAppleの脆弱性が95件登録されています(288ベンダー中3位)。